GL-S20 ユーザーガイド¶
ハードウェア情報¶
GPIOリスト¶
| ESP32-WROOM-32U GPIO Labeling | SIGNAL | FUNCTION |
|---|---|---|
| GPIO0 | GPIO0 | デバイスをダウンロードモードにするためにch340cピンDTRに接続 |
| GPIO1 | BUTTON | ボタン入力(リセット用) |
| GPIO2 | GPIO2 | h2リセットIO制御用 |
| GPIO3 | GPIO3 | h2ブートIO制御用 |
| GPIO4 | PHY_SPI_INT | SPI EthernetモジュールのGPIO割り込み番号 |
| GPIO5 | PHY_RESET | SPI EthernetモジュールのPHYリセットGPIO番号 |
| GPIO6 | NETWORK_LED | ネットワークLED制御(緑) |
| GPIO7 | NETWORK_LED | ネットワークLED制御(赤) |
| GPIO8 | UART1 RX | h2 uart0 txへの接続用 |
| GPIO9 | POWER_LED | 電源LED制御(緑) |
| GPIO10 | PHY_SPI_CSN | SPI EthernetモジュールのSPI CS GPIO番号 |
| GPIO11 | PHY_SPI_MOSI | SPI EthernetモジュールのSPI MOSI GPIO番号 |
| GPIO12 | PHY_SPI_CK | SPI EthernetモジュールのSPI SCLK GPIO番号 |
| GPIO13 | PHY_SPI_MISO | SPI EthernetモジュールのSPI MISO GPIO番号 |
| GPIO14 | POWER_LED | 電源LED制御(赤) |
| GPIO15 | NETWORK_LED | ネットワークLED制御(黄) |
| GPIO16 | BUTTON | ボタン入力(IoT機能制御用) |
| GPIO17 | IOT_LED | IoT LED制御(緑) |
| GPIO18 | IOT_LED | IoT LED制御(赤) |
| GPIO19 | IOT_LED | IoT LED制御(黄) |
| GPIO20 | POWER_LED | 電源LED制御(黄) |
| GPIO21 | UART1 RTS | h2 uart0 ctsへの接続用 |
| GPIO35 | GPIO35 | NC |
| GPIO36 | GPIO36 | NC |
| GPIO37 | GPIO37 | NC |
| GPIO38 | GPIO38 | NC |
| GPIO39 | GPIO39 | NC |
| GPIO40 | PTA_REQUEST | PTA用 |
| GPIO41 | PTA_PRIORITY | PTA用 |
| GPIO42 | PTA_GRANT | PTA用 |
| GPIO43 | UART0 TX | デバッグ用シリアルポート出力 |
| GPIO44 | UART0 RX | デバッグ用シリアルポート出力 |
| GPIO45 | PTA_TX_LINE | PTA用 |
| GPIO46 | GPIO46 | NC |
| GPIO47 | UART1 CTS | h2 uart0 rtsへの接続用 |
| GPIO48 | UART1 TX | h2 uart0 rxへの接続用 |
PCBピン設定¶
初回セットアップ¶
IoTドキュメントのGL-S20をご参照ください。
ユーザーマニュアル¶
IoTドキュメントのユーザーマニュアルをご参照ください。
ファームウェアコンパイルガイド¶
IoTドキュメントのファームウェアコンパイルガイドをご参照ください。